Support for
Health-conscious
Lifestyles
GBA-800-9A
Band with superior wearability
The 15-hole band is designed to enable fine adjustments. The case is equipped with a special case back protector, to assure a comfortable fit.
FEATURES
Health Management & Physical Fitness
STEP TRACKER[Step-counting Function]
A built-in 3-axis acceleration sensor begins counting steps the moment you start to walk. A step number level graph at 6 o’clock shows the current step number and the number 1 hour earlier,
and a status indicator window in the upper right area of the dial displays the target achievement rate. This data can help motivate you to increase your step count.
แสดงจำนวนก้าวและค่าการเผาผลาญแคลอรี่ของผู้ใช้ แสดงปฏิทินการทำกิจกรรม แสดงจำนวนก้าวในรูปแบบกราฟแยกเป็นระดับ MET (รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน) และแสดงจำนวนก้าวและค่าการเผาผลาญแคลอรี่พร้อมแผนที่
Time Measurement & Pace Management
STOPWATCH
A 1/100-second stopwatch capable of storing up to 200 lap-time memories is installed. Its ability to set up to 10 target times is useful for confirming your pace.
กำหนดชุดเวลาการออกกำลังได้ 5 ชุด โดยแต่ละชุดสามารถกำหนดเซ็ตเวลาได้สูงสุดถึง 20 เซ็ต และสร้างกำหนดการในการออกกำลังกายพร้อมชุดเวลาสำหรับโปรแกรมการฝึก
- ทำรายการข้อมูลบันทึกการจับเวลาและกำหนดเวลาเป้าหมาย
- ปรับตั้งเวลาให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ 4 ครั้งต่อวัน ทั้งเวลาโฮมไทม์และเวลาของประเทศต่างๆ (เวิลด์ไทม์) รวมถึงการปรับตั้งเวลาออมแสง (เดย์ไลท์เซฟวิ่ง)
- ปรับตั้งเวลาที่สอง (ดูอัลไทม์) ที่แสดงบนหน้าจอได้อย่างง่ายดาย โดยเลือกจากค่าเวลาของเมืองต่างๆ ทั่วโลกได้ถึงราว 300 เมือง จากแอพ G-SHOCK Connected
- ฟังก์ชั่นค้นหาโทรศัพท์ (โฟนไฟน์เดอร์) โดยกดปุ่มสั่งการที่ตัวนาฬิกาเพื่อให้เสียงที่โทรศัพท์ดังเตือนขึ้นมา
- ปรับตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทั้งเวลา เวลาตั้งปลุก ปรับตำแหน่งของเข็ม สลับค่าเวลาระหว่าง 2 เขตเวลา และอื่นๆ
* หน้าจอของแอพลิเคชั่นที่แสดงอยู่นี้อาจแตกต่างจากหน้าจอจริง เนื่องจากแอพลิเคชั่นยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
รายละเอียดทางเทคนิค
โครงสร้าง | ต้านทานแรงสะเทือน | |
ระดับการกันน้ำ | 200 เมตร | |
รายละเอียดของระบบการสื่อสาร | การสื่อสารแบบมาตรฐาน | บลูทูธ โลว์ เอเนอร์จี (Bluetooth® low energy*1) |
พิสัยสัญญาณ | สูงสุด 2 เมตร (อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม) | |
การนับก้าว | แสดงการนับก้าว (0 ถึง 999,999), แสดงความคืบหน้าของเป้าหมายจำนวนก้าว (เพิ่มขึ้นระดับคะแนนละ 5 เปอร์เซ็นต์ / ตั้งค่าเป้าหมายจำนวนการนับก้าวได้: 1,000 ถึง 50,000 ก้าว โดยเพิ่มขึ้นระดับละ 1,000 ก้าว), กราฟแสดงการนับก้าว (การนับก้าวแบบรายชั่วโมง ตั้งแต่ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยแบ่งกราฟเป็น 6 ระดับ), สัญญาณแสดงการก้าว, ระบบประหยัดพลังงาน (เซ็นเซอร์แบบอัตโนมัติ จะปรับเข้าสู่ สลีพโหมด พักการทำงาน หลังจากไม่มีการทำกิจกรรมใดๆ จนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้) | |
นาฬิกาจับเวลา | 1/100 วินาที (สูงสุด 60 นาที) / 1 วินาที (ระยะ 60 นาทีขึ้นไป); ระยะการจับเวลา: 59 นาที 59.99 วินาที (สำหรับ 60 นาทีแรก), 1 ชั่วโมง 00 นาที 00 วินาที ถึง 23 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที (หลังจาก 60 นาทีแรก); โหมดจับเวลา: เวลาที่ผ่านไป, เวลาต่อรอบ; สลับระหว่างเวลาต่อรอบกับเวลาสปลิตไทม์ได้; บันทึกชุดข้อมูลการจับเวลาได้ 200 ชุด (วันที่, เดือน ที่เริ่มจับเวลา และค่าเวลาต่อรอบกับเวลาสปลิตไทม์); กำหนดเวลาเป้าหมายพร้อมเสียงแจ้งเตือน (สูงสุด 10 ครั้ง, หน่วยการจับเวลา: 1 วินาที) | |
การนับเวลาย้อนกลับ | ช่วงเวลาในการนับย้อน (กำหนดได้สูงสุด 5 ครั้ง); หน่วยการนับ: 1 วินาที; พิสัยการนับย้อน: 60 นาที; พิสัยปรับตั้งระยะนับย้อน: 1 วินาที ถึง 60 นาที; นับย้อนซ้ำโดยอัตโนมัติ (สูงสุด 20 ครั้ง); เริ่มนับย้อนโดยอัตโนมัติ; เสียงเตือนแจ้งความคืบหน้า | |
การตั้งปลุก | ตั้งปลุกรายวันได้ 5 เวลา; สัญญาณแจ้งต้นชั่วโมง | |
คุณลักษณะอื่นๆ | เชื่อมต่อการทำงานกับสมาร์ทโฟน (เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณบลูทูธ), ดูอัลไทม์ แสดงค่าเวลาที่สอง (สลับเวลาโฮมไทม์กับเวลาปัจจุบันได้), ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, รูปแบบเวลา 12 หรือ 24 ชั่วโมง, ระบบขยับเข็มหลบหน้าจอ, เปิด/ปิด เสียงแจ้งการทำงานของปุ่มกด, ไฟแอลอีดีแบบคู่ (ไฟแอลอีดีสำหรับหน้าปัด / ไฟแอลอีดีบนพื้นหลังของหน้าจอดิจิตอล, ระบบแสงสว่างแบบซูเปอร์อิลลูมิเนเตอร์, ระบบแสงสว่างอัตโนมัติ; ระบบหน่วงการสว่างของแสงไฟ เลือกระยะการเปล่งแสงได้: 1.5 วินาที หรือ 3 วินาที) | |
ความแม่นยำในการทำงาน
ขณะอยู่ในอุณหภูมิปกติ |
+-15 วินาทีต่อเดือน (โดยไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณกับสมาร์ทโฟน) | |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 2 ปี ด้วยแบตเตอรี่แบบ CR2016 | |
ขนาดตัวเรือน | 54.1 x 48.6 x 15.5 มิลลิเมตร | |
น้ำหนักรวม | ประมาณ 61 กรัม |
*1 ข้อความบลูทูธ (Bluetooth®) และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc. ซึ่งการใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดยบริษัท คาสิโอ คอมพิวเตอร์ จำกัด นั้นอยู่ภายใต้การอนุญาตอย่างถูกต้อง
APPLICATION
- Auto Time Adjustment (4 times a day)
- World Time city setting (over 300 cities)
- Home Time / World Time switching
- Time alarm setting
- Daylight Saving Time / Automatic time zone information update
- Mobile phone search
- Auto Hand Home / Position Correction
- Step count measurement data transfer
- Timer menu creation
Supported Phone Models (As of December 2017)
iOS: iOS 10 or later
Android: Android 6.0 or later
- *Bluetooth installed smartphone only